»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¿¡³Ê¸Æ½º | Á¦Ç°ºÐ·ù | ATX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 600(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | 20+4 |
PFC ¹æ½Ä | ¾×ƼºêPFC | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 120(mm) | ATX12V±Ô°Ý | |
+12V¹æ½Ä | | +12V | 46(A) |
+5V | 20(A) | +3.3V | 20(A) |
SATA | 6 | 4ÇÉ IDE | 4, IDE x3 |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | 6+2, PCI-E x2 | 6ÇÉ PCI-E | |
º¸Á¶4ÇÉ | | º¸Á¶8ÇÉ | ÀÖÀ½ |
´ë±âÀü·Â1W | | Ç÷§ÄÉÀ̺í | ÀÖÀ½ |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | |
LED¶óÀÌÆ® | | 80PLUS | STANDARD |
83PLUS | | 85PLUS | |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 5(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | Enermax MAXPRO II EMP600AGT-C 80Plus Standard 230V EU | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÀÎÁõÇÊ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¿¡³Ê¸Æ½º ÄÚ¸®¾Æ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¾¾³Ø½ºÁ¸ 02)707-1314 | - | - |